| Qr | 0,28-1,9 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 2,4 MPa | 
| max. průměr zrn | 2,5 mm | 
| max.délka částic | 30 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
| Qr | 0,45-3 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 2,4 MPa | 
| max. průměr zrn | 3 mm | 
| max.délka částic | 40 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
| Qr | 0,8-5,2 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 1,2 MPa | 
| max. průměr zrn | 4 mm | 
| max.délka částic | 50 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
| Qr | 1,2-7 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 1,2 MPa | 
| max. průměr zrn | 5 mm | 
| max.délka částic | 60 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
| Qr | 0,65 l/s | 
|---|---|
| Hmax | 80 m | 
| U | 400 V | 
| Tmax | 35 °C | 
| hmotnost | 27 kg s 10m kabelu | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: 1 2 3 | |
| Qr | 1,3 l/s | 
|---|---|
| Hmax | 60 m | 
| U | 400 V | 
| Tmax | 35 °C | 
| hmotnost | 34 kg s 10m kabelu | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: 1 2 3 | |
          Úvodní strana | 
kontakty
© Copyright 2009 SIGMA 1868 - Všechny práva vyhrazena - Tel.: 585 651 302, email:
          info@sigma1868.cz