| Qr | 0,22 - 1,5 l/s |
|---|---|
| Pdo | 0,6 MPa |
| max. průměr zrn | 3 mm |
| max.délka částic | 40 mm |
čerpadla lze použít k dopravě kapalin a látek jak řídkých, tak velmí viskózních, čistých i abrazivních s obsahem plynů, kapalin mající sklon k pěnění s obsahem vláknitých a pevných částic.
Specifikaci použití jednotlivých čerpadel nutno projednat s výrobcem z důvodu vhodně navržené hydrauliky, čerpané kapaliny a požadovaných parametrů
| » Prospekt | » Náhradní díly |
| » Návod k obsluze | » Technický list |
| » Foto: 1 | |
| Qr | 1,2 - 5,2 l/s |
|---|---|
| Pdo | 0,6 MPa |
| max. průměr zrn | 5 mm |
| max.délka částic | 60 mm |
čerpadla lze použít k dopravě kapalin a látek jak řídkých, tak velmí viskózních, čistých i abrazivních s obsahem plynů, kapalin mající sklon k pěnění s obsahem vláknitých a pevných částic.
Specifikaci použití jednotlivých čerpadel nutno projednat s výrobcem z důvodu vhodně navržené hydrauliky, čerpané kapaliny a požadovaných parametrů
| » Prospekt | » Náhradní díly |
| » Návod k obsluze | » Technický list |
| » Foto: 1 | |
| Pmax | 0,6 MPa |
|---|---|
| max. průměr zrn | 7 mm |
| max.délka částic | 80 mm |
| Tmax | 20 °C |
| hmotnost | --- kg |
| » Prospekt | » Náhradní díly |
| » Návod k obsluze | » Technický list |
| » Foto: | |
| Qr | 0,65 l/s |
|---|---|
| Hmax | 60 m |
| U | 230 V |
| Tmax | 50 °C |
| hmotnost | 21 kg |
| » Prospekt | » Náhradní díly |
| » Návod k obsluze | » Technický list |
| » Foto: 1 2 | |
| Qr | 0,65 l/s |
|---|---|
| Hmax | 60 m |
| U | 400 V |
| Tmax | 50 °C |
| hmotnost | 13,8 kg |
| » Prospekt | » Náhradní díly |
| » Návod k obsluze | » Technický list |
| » Foto: 1 2 | |
| Qr | 0,65 l/s |
|---|---|
| Hmax | 40 m |
| U | 400 V |
| Tmax | 50 °C |
| hmotnost | 13,8 kg s 10m kabelu |
| » Prospekt | » Náhradní díly |
| » Návod k obsluze | » Technický list |
| » Foto: 1 | |
Úvodní strana |
kontakty
© Copyright 2009 SIGMA 1868 - Všechny práva vyhrazena - Tel.: 585 651 302, email:
info@sigma1868.cz