Qr | 0,45-3 l/s |
---|---|
Pdo | 2,4 MPa |
max. průměr zrn | 3 mm |
max.délka částic | 40 mm |
» Prospekt | » Náhradní díly |
» Návod k obsluze | » Technický list |
» Foto: 1 2 3 4 |
Qr | 0,8-5,2 l/s |
---|---|
Pdo | 1,2 MPa |
max. průměr zrn | 4 mm |
max.délka částic | 50 mm |
» Prospekt | » Náhradní díly |
» Návod k obsluze | » Technický list |
» Foto: 1 2 3 4 |
Qr | 1,2-7 l/s |
---|---|
Pdo | 1,2 MPa |
max. průměr zrn | 5 mm |
max.délka částic | 60 mm |
» Prospekt | » Náhradní díly |
» Návod k obsluze | » Technický list |
» Foto: 1 2 3 4 |
Úvodní strana |
kontakty
© Copyright 2009 SIGMA 1868 - Všechny práva vyhrazena - Tel.: 585 651 302, email:
info@sigma1868.cz