 
| Qr | 1,7-12 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 1,2 MPa | 
| max. průměr zrn | 7 mm | 
| max.délka částic | 80 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
 
| Qr | 2,8-19 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 0,6 MPa | 
| max. průměr zrn | 10 mm | 
| max.délka částic | 100 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
 
| Qr | 0,18-1,2 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 2,4 MPa | 
| max. průměr zrn | 2 mm | 
| max.délka částic | 25 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
 
| Qr | 0,28-1,9 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 2,4 MPa | 
| max. průměr zrn | 2,5 mm | 
| max.délka částic | 30 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
 
| Qr | 0,45-3 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 2,4 MPa | 
| max. průměr zrn | 3 mm | 
| max.délka částic | 40 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
 
| Qr | 0,8-5,2 l/s | 
|---|---|
| Pdo | 1,2 MPa | 
| max. průměr zrn | 4 mm | 
| max.délka částic | 50 mm | 
| » Prospekt | » Náhradní díly | 
| » Návod k obsluze | » Technický list | 
| » Foto: | |
          Úvodní strana | 
kontakty
© Copyright 2009 SIGMA 1868 - Všechny práva vyhrazena - Tel.: 585 651 302, email:
          info@sigma1868.cz